(NEXSTAR)-Dado que el 4 de julio cayó un viernes, los expertos del Auto Club AAA esperan que un récord que establece 72.2 millones de estadounidenses realice un viaje nacional durante el largo fin de semana, empacando las carreteras, rieles y aeropuertos de la nación.
En cuanto a los viajes por carretera, AAA pronostica que un récord de 61.6 millones de personas viajará en automóvil, un aumento del 2.2%, o 1.3 millones de viajeros adicionales, durante el año pasado.
“El verano es una de las temporadas de viaje más ocupadas del año, y el 4 de julio es uno de los momentos más populares para escapar”, dijo Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel. “Después del pronóstico de registro de Memorial Day, AAA está viendo una fuerte demanda de viajes por carretera y viajes aéreos durante la Semana del Día de la Independencia. Con las vacaciones cayendo un viernes, los viajeros tienen la opción de convertirlo en un fin de semana largo o tomar toda la semana para hacer recuerdos con familiares y amigos”.

¿Cuáles son los mejores, los peores momentos para conducir?
Según el proveedor de datos de transporte Inrix, se espera que el 2 de julio y el 6 de julio sean los días de conducción más activos.
Con el potencial de retrasos en la construcción, accidentes o clima severo, se aconseja a los viajeros del Día de la Independencia que se van temprano, ya que se espera que las horas de la tarde sean las más congestionadas.
Inrix Dio esta ruptura de los mejores y peores momentos de día:
Fecha | Peor tiempo de viaje | El mejor tiempo de viaje |
Sábado 28 de junio | 12:00 pm – 5:00 pm | Antes de las 10:00 am |
Domingo 29 de junio | 2:00 pm – 4:00 pm | Antes de las 11:00 am |
Lunes 30 de junio | 2:00 pm – 6:00 pm | Antes de las 12:00 p.m. |
Martes, 01 de julio | 3:00 pm – 6:00 pm | Antes de las 2:00 pm |
Miércoles 02 de julio | 12:00 pm – 9:00 pm | Antes de las 12:00 p.m. |
Jueves, 03 de julio | 2:00 pm – 6:00 pm | Antes de las 12:00 p.m. |
Viernes, julio 04 | 12:00 pm – 7:00 pm | Antes de las 12:00 p.m. |
Sábado, julio 05 | 11:00 am – 5:00 pm | Antes de las 11:00 am |
Domingo, 06 de julio | 12:00 pm – 6:00 pm | Antes de las 11:00 am |
Una serie de carreteras principales recibieron una mención especial cuando se trata de los peores tiempos de viaje (todos los tiempos locales):
Ciudad | Tipo de viaje | De | A | Camino | Día | Tiempo |
Atlanta | Que sale | Atlanta | Birmingham | I-20 W | Sol. 29 | 12:15 pm |
Que regresa | Sabana | Atlanta | I-16 W | Sol. Sexto | 2:30 pm | |
Bostón | Que sale | Bostón | Hyannis | Ruta 3 S | Se sentó. 28 | 10:45 am |
Que regresa | Hyannis | Bostón | Ruta 3 N | Se sentó. Quinto | 11:45 am | |
Chicago | Que sale | Chicago | Indianápolis | I-65 S | Casarse. Segundo | 6:00 pm |
Que regresa | Milwaukee | Chicago | I-94 E | Sol. Sexto | 2:30 pm | |
Denver | Que sale | Denver | Fort Collins | I-25 N | Lun. 30 | 1:45 pm |
Que regresa | Fort Collins | Denver | I-25 S | Se sentó. Quinto | 6:30 pm | |
Detroit | Que sale | Detroit | Toronto | I-94 E | Jue. Tercero | 3:00 pm |
Que regresa | Grand Rapids | Detroit | I-96 E | Se sentó. Quinto | 1:30 pm | |
Houston | Que sale | Houston | Galveston | I-45 S | Se sentó. 28 | 11:15 am |
Que regresa | Galveston | Houston | I-45 N | Sol. Sexto | 11:45 am | |
Los Angeles | Que sale | Los Ángeles | San Diego | I-5 S | Se sentó. 28 | 5:00 pm |
Que regresa | Las Vegas | Los Ángeles | I-15 S | Sol. Sexto | 5:00 pm | |
Minneapolis | Que sale | Minneapolis | Eau Claire | I-94 E | Sol. 29 | 2:00 pm |
Que regresa | Eau Claire | Minneapolis | I-94 W | Sol. Sexto | 3:45 pm | |
Nueva York | Que sale | Nueva York | Jersey orilla | Garden State Pkwy S | Mar. Primero | 4:30 pm |
Que regresa | Albany | Nueva York | I-87 S | Sol. Sexto | 4:15 pm | |
Filadelfia | Que sale | Filadelfia | Rehoboth Beach | I-95 y Ruta 13 | Se sentó. 28 | 10:45 am |
Que regresa | Poconos | Filadelfia | I-76/I-476 PA TPKE | Sol. Sexto | 1:15 pm | |
Portland | Que sale | Portland | Eugene | I-5 S | Casarse. Segundo | 5:00 pm |
Que regresa | Eugene | Portland | I-5 N | Sol. Sexto | 4:45 pm | |
San Diego | Que sale | San Diego | Manantiales de palma | I-15 N | Casarse. Segundo | 5:45 pm |
Que regresa | Manantiales de palma | San Diego | I-15 S | Se sentó. Quinto | 3:00 pm | |
San Francisco | Que sale | San Francisco | Sacramento | I-80 E | Casarse. Segundo | 5:30 pm |
Que regresa | Sacramento | San Francisco | I-80 W | Sol. Sexto | 4:30 pm | |
Seattle | Que sale | Seattle | Costas del océano | I-5 S | Casarse. Segundo | 5:45 pm |
Que regresa | Ellensburg | Seattle | I-90 E | Sol. Sexto | 4:30 pm | |
Tampa | Que sale | Tampa | Orlando | I-4 E | Casarse. Segundo | 2:30 pm |
Que regresa | Orlando | Tampa | I-4 W | Vie. Cuarto | 3:45 pm | |
Washington, DC | Que sale | Washington, DC | Annapolis | US-50 E | Se sentó. 28 | 1:45 pm |
Que regresa | Annapolis | Washington, DC | US-50 W | Vie. Cuarto | 11:30 am |
Antes de abrirse camino hasta el tráfico del 4 de julio, AAA recomienda tomar las siguientes precauciones: obtener el mantenimiento de vehículos de rutina de antemano y asegúrese de empacar y kit de emergencia.
TSA se prepara para el enamoramiento de los viajeros aéreos
La Administración de Seguridad del Transporte dice que está preparado para la carrera de vacaciones en los aeropuertos de la nación, pero advierte a los viajeros aéreos que deberían esperar que el día más ocupado sea el domingo 6 de julio, cuando se pronostica que el volumen del pasajero alcanza los 2.9 millones.

“Estamos implementando tecnologías y procedimientos para mejorar la seguridad y mejorar la experiencia de los pasajeros, incluso para las familias”, dijo el administrador interino de TSA, Ha Nguyen McNeill, en un comunicado de prensa. “Pedimos a los viajeros que empacen su paciencia, especialmente durante los días máximos de viaje, mientras trabajamos para proporcionar la máxima hospitalidad a nuestros clientes”.
La TSA también recuerda a los padres y tutores inscritos en TSA Precheck que los niños de 12 años y menos pueden acompañarlos en los carriles de seguridad sin ninguna restricción.

AAA proyecta que la semana del 4 de julio verá un récord de 5,84 millones de viajeros aéreos durante la semana del Día de la Independencia, un salto del 1.4% del récord del año pasado de 5,76 millones.
También del año pasado es el costo promedio de un vuelo nacional para las vacaciones: $ 810 es un 4% más alto que los números del año pasado.
Según AAA, los destinos domésticos más populares son Orlando, FL; Seattle, WA; Nueva York, NY; Anchorage, AK; Fort Lauderdale, FL; Honolulu, FL; Denver, Co; Miami, FL; Boston, MA; y Atlanta, GA.
El principal destino internacional es Vancouver, Canadá, seguido de Roma, Italia; París, Francia; Londres, Inglaterra; Barcelona, España; Dublín, Irlanda; Amsterdam, Países Bajos; Calgary, Canadá; Atenas, Grecia; y Lisboa, Portugal.