Tomemos como ejemplo el año 2024. Nuestro equipo A de las 10 mejores estrellas de dividendos registró colectivamente un rendimiento total ponderado igual del 32,49% para el año hasta el 30 de noviembre, nuestra fecha límite. Eso superó el rendimiento del 26,75% del índice de referencia S&P/TSX Composite durante el mismo período.
Irónicamente, la empresa con mejor desempeño del grupo fue First Quantum Minerals, que no terminó pagando dividendos durante el año. Ante el cierre de su mina Cobre Panamá por una disputa política, la empresa suspendió por completo su dividendo. Pero aun así tuvo un buen desempeño en cuanto a precios, subiendo un 72,19% durante el año a medida que su futuro se fue aclarando. Nos llevaremos la victoria.
Otros destacados de nuestra lista A del 24 incluyeron dos empresas mineras más, Agnico Eagle Mines y Lundin Mining, y la aseguradora iA Financial Corp. Todas registraron retornos totales del 50% o más. Sólo una de nuestras selecciones, Enghouse Systems, sufrió pérdidas durante el año una vez que se tuvieron en cuenta los dividendos.
Como era de esperar, a la lista B no le fue tan bien como al equipo A, pero en los 12 meses hasta el 30 de noviembre de 2024, su rendimiento total aún superó el 20%. La más destacada fue Manulife Financial, de gran capitalización, con una rentabilidad del 75,47%, seguida de West Fraser Timber Co. en un distante segundo lugar. Dos de los miembros de nuestro equipo B registraron rentabilidades totales negativas bajas de un solo dígito durante el período: Cenovus Energy y Richelieu Hardware.
Juntos, los equipos A y B registraron un rendimiento total ponderado igual del 26,42% que, casualmente, igualó casi exactamente el rendimiento del S&P/TSX Composite para el período, posiblemente con menor riesgo. El índice compuesto de dividendos S&P/TSX, más comparable y que solo incluye a los pagadores de dividendos, obtuvo un rendimiento del 24,4%.
“Las acciones de materias primas tuvieron un viento de cola este año con los fuertes precios de los metales. Generaron un exceso de efectivo y lo revirtieron con mayores pagos de dividendos”, dice Aman Raina de Sage Investors, quien compiló las listas del año pasado y de este año. “Los precios más altos generaron mayores ganancias y contribuyeron a mayores ganancias de capital”. Espera que los mismos factores fundamentales impulsen el desempeño de nuestras selecciones en 2025.
Cómo utilizar los gráficos: para ver las tablas en su totalidad, deslice las columnas hacia la derecha o hacia la izquierda con los dedos o el mouse.
Grupo A – Acciones de dividendos 2024
Clasificación 2024ing | Corazón | Nombre de la acción | Rendimiento de dividendos final (29 de noviembre de 2024) | Retorno de precios de 12 meses (30 de noviembre de 2023 al 29 de noviembre de 2024) | Rentabilidad total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELEVAR | Labrador Iron Ore Royalty Corp. | 8,59% | -5,66% | 2,93% |
2 | AEM-T | Agnico Eagle Mines Ltd. | 2,20% | 62,06% | 64,26% |
3 | FER-T | Enerplus Corp. | 1,44% | 18,42% | 19,86% |
4 | OMI-T | Aceite imperial | 2,30% | 35,63% | 37,93% |
5 | AGI-T | Alamos Gold Inc. Clase A | 0,67% | 32,32% | 32,99% |
6 | IAG-T | IA Financial Corp. Inc. | 3,97% | 47,70% | 51,67% |
7 | LUN-T | Lundin Minería Corp. | 3,83% | 46,17% | 50,00% |
8 | ABX-T | Barrick Gold Corp. | 1,68% | 2,85% | 4,53% |
9 | FM-T | Primeros minerales cuánticos Ltd. | 0,00% | 72,19% | 72,19% |
10 | ESPAÑOL | Enghouse Systems Ltd. | 2,93% | -14,41% | -11,47% |
Promedio del grupo A | 32,49% |
Grupo B – Acciones de dividendos 2024
Clasificación 2024ing | Corazón | Nombre de la acción | Rendimiento de dividendos final (29 de noviembre de 2024) | Retorno de precios de 12 meses (30 de noviembre de 2023 al 29 de noviembre de 2024) | Rentabilidad total |
---|---|---|---|---|---|
11 | CNQ-T | Recursos naturales canadienses Ltd. | 4,64% | 4,89% | 9,52% |
12 | CVE-T | Cenovus Energy Inc. | 3,24% | -7,85% | -4,61% |
13 | MFC-T | Manulife Financiera | 5,91% | 69,56% | 75,47% |
14 | RCH-T | Richelieu Ferretería Ltda. | 1,40% | -4,47% | -3,07% |
15 | LNR-T | Linamar Corp. | 1,68% | 6,70% | 8,38% |
16 | TECK-BT | Teck Resources Ltd. Clase B | 1,80% | 27,88% | 29,68% |
17 | WPM-T | Wheaton Precious Metals Corp. | 0,95% | 31,30% | 32,25% |
18 | TIH-T | Industrias Toromont | 1,71% | 5,02% | 6,73% |
19 | WFG-T | West Fraser Timber Co. Ltd. | 1,60% | 39,73% | 41,32% |
20 | FRU-T | Freehold Royalties Ltd. | 7,75% | 0,00% | 7,75% |
Promedio del grupo B | 20,34% |
Los mejores robo-advisors de Canadá: cuál encabeza nuestra lista
Leer más en invertir: