El mercado inmobiliario de Geelong está mostrando sus signos de recuperación más fuertes, pero la mayoría de los suburbios registran el crecimiento del precio en los últimos tres meses.
Los valores de la vivienda aumentaron hasta un 5 por ciento en las áreas de alto rendimiento a medida que los datos medios trimestrales de Proptrack revelaron un aumento en 37 suburbios.
Los compradores de viviendas necesitarán encontrar $ 44,000 adicionales para comprar una casa típica en alturas múltiples, que tuvieron la mayor ganancia y $ 25,000 en Wandana Heights.
RELACIONADO: Los datos revelan el mejor momento para vender en cada suburbio de Geelong
Australianos que bancan la herencia para escapar de la fatalidad financiera
Esta casa de cuatro baches en 41 Wimmera Ave, Manifold Heights, se vendió por $ 1,887,500 en mayo.
28 Sydenham Ave, Manifold Heights vendidos por $ 1.16 millones en mayo.
Los suburbios asequibles nuevamente dominaron la parte superior de la tabla de crecimiento en medio de señales adicionales que los compradores regresan al mercado.
Los valores promedio de la vivienda aumentaron $ 19,000 en Thomson, $ 15,000 en North Geelong y $ 11,000 en Corio.
Las unidades también se desempeñaron fuertemente en todos los ámbitos, con los precios subiendo en 19 suburbios.
La economista senior de Rea Group, Anne Flaherty, dijo que las cifras señalaron un “fuerte cambio en Geelong”, particularmente cuando se combina con la creciente demanda de Realestate.com.au.
Ella dijo que un aumento del 10 por ciento en las búsquedas inmobiliarias en la región en los últimos 12 meses fue el sexto mayor aumento a nivel nacional.
La economista senior de Rea Group, Anne Flaherty, ve signos positivos por delante para Geelong.
“Ese hecho de que sea el número seis en el país en términos de crecimiento interanual por búsquedas que es una señal realmente fuerte de la próxima demanda”, dijo Flaherty.
“Creo que Geelong es un área que todavía tiene mucho valor, por lo que lo que puede obtener por su cantidad de dinero sigue siendo bastante bueno”.
Ella dijo que los recortes de las tasas de interés habían mejorado la asequibilidad y aumentaron la confianza del consumidor, aunque la decisión de esta semana del Banco de la Reserva de esta semana esta semana de mantener la tasa de efectivo en espera puede lanzar el crecimiento de los precios.
“Existe un sentimiento de que los precios de las propiedades aumentarán este año, y ya hemos visto ese crecimiento, y a menudo cuando las personas compran en un mercado donde los precios aumentarán, eso también puede significar que no se perderán”, dijo.
Hayeswinckle, la directora de East Geelong, Tiffany Simpson, dijo que los inversores volvieron a superar a Geelong cuando la ciudad dejó atrás la volatilidad de los precios.
Esta casa de tres dormitorios recién renovada en 47 Olney Ave, Thomson, se vendió por $ 630,000.
58 Sunderland Drive, Wandana Heights, está en el mercado por $ 1.55M a $ 1.65M.
“Geelong ciertamente ha vuelto a la vanguardia porque, cuando lo está mirando desde un nivel nacional, Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia Occidental desde el punto de vista de los inversores, ha explotado el rendimiento”, dijo Simpson.
“Mientras que aquí en Geelong sigue siendo un rendimiento realmente bueno y favorable, por lo que hay algunas áreas como Thomson, como las alturas múltiples, que atraerían porque el rendimiento sigue siendo fuerte y hay un buen tamaño de bloque y las propiedades generalmente se mantienen bien”.
Ella dijo que otro aumento de la tasa de interés, ahora inclinado para agosto, impulsaría aún más la confianza, particularmente entre los compradores de finales de alta gama considerando una mudanza.
“Esos cambios incrementales toman una decisión bastante significativa sobre los puntos de precio más altos y se filtra hasta el final”, dijo.
“Creo que en el futuro son tiempos emocionantes para Geelong: la volatilidad se está volviendo más en el pasado y la positividad en el futuro está devolviendo la confianza a esos vendedores”.
Cambios en el valor de la vivienda trimestre de junio 2025
Suburbio | Valor medio de la casa | Cambio trimestral | Cambio anual |
Inverleigh (H) | $ 1,019,275 | 8% | 1% |
North Geelong (U) | $ 491,055 | 6% | 2% |
Alturas múltiples (H) | $ 965,847 | 5% | 3% |
Thomson (H) | $ 531,161 | 4% | 0% |
East Geelong (u) | $ 514,330 | 4% | 1% |
Lorne (u) | $ 1,049,945 | 4% | 5% |
Geelong West (u) | $ 547,745 | 3% | -2% |
Marshall (u) | $ 502,604 | 3% | 1% |
Sater (u) | $ 414,400 | 3% | 3% |
Alturas múltiples (U) | $ 481,368 | 3% | -2% |
Lara (U) | $ 459,651 | 3% | 0% |
Hamlyn Heights (U) | $ 552,071 | 3% | -2% |
Newtown (u) | $ 588,353 | 3% | 1% |
Wandana Heights (H) | $ 985,635 | 3% | -2% |
Bell Park (u) | $ 508,561 | 2% | 0% |
Cuero (h) | $ 485,016 | 2% | 2% |
North Geelong (H) | $ 627,017 | 2% | 1% |
Herne Hill (H) | $ 691,561 | 2% | 0% |
Cabeza sangrada (H) | $ 810,773 | 2% | -1% |
Drysdale (H) | $ 722,617 | 2% | -1% |
Hells Heights (H) | $ 708,292 | 2% | 1% |
Corio (u) | $ 386,513 | 2% | 0% |
East Geelong (H) | $ 772,701 | 2% | -3% |
St Albans Park (U) | $ 455,830 | 2% | 1% |
Portarlington (H) | $ 855,120 | 2% | -4% |
Herne Hill (u) | $ 372,296 | 2% | -1% |
Little River (H) | $ 1,116,597 | 2% | 0% |
Bell Post Hill (H) | $ 636,622 | 2% | 2% |
Whittington (H) | $ 502,727 | 2% | 1% |
Drysdale (u) | $ 538,862 | 2% | 1% |
Whittington (u) | $ 404,682 | 2% | 1% |
Belmont (H) | $ 682,364 | 2% | 0% |
Belmont (u) | $ 524,337 | 2% | -1% |
Lara (H) | $ 686,777 | 2% | 0% |
Sin embargo, (h) | $ 447,319 | 1% | 0% |
Bell Park (H) | $ 612,191 | 1% | 1% |
Portarlington (IN) | $ 639,732 | 1% | -1% |
Newcomb (h) | $ 554,068 | 1% | -2% |
Grovedale (H) | $ 662,262 | 1% | 0% |
Waurn Ponds (H) | $ 784,920 | 1% | 0% |
Highton (H) | $ 849,045 | 1% | -2% |
Armstrong Creek (H) | $ 661,456 | 1% | 1% |
Bannockburn (H) | $ 754,045 | 1% | 1% |
Geelong West (H) | $ 812,293 | 1% | -3% |
Geelong (u) | $ 626,560 | 1% | -4% |
St Leonards (H) | $ 725,580 | 1% | -3% |
Marshall (H) | $ 619,407 | 1% | -1% |
Rompeolas (h) | $ 518,218 | 1% | -2% |
Curlewis (H) | $ 659,885 | 1% | -1% |
Monte Duneed (H) | $ 707,588 | 1% | -1% |
Bancos encantadores (H) | $ 714,294 | 1% | 2% |
Geelong del Sur (H) | $ 793,907 | 1% | -4% |
Charlemont (h) | $ 624,214 | 1% | 0% |
Newtown (H) | $ 1,078,680 | 1% | -1% |
St Albans Park (H) | $ 587,081 | 1% | 0% |
Geelong (H) | $ 889,471 | 1% | -1% |
Newcomb (u) | $ 466,731 | 0% | 1% |
Highton (u) | $ 519,905 | 0% | -4% |
Ocean Grove (H) | $ 935,449 | 0% | -1% |
Teesdale (H) | $ 926,105 | 0% | 0% |
Leopold (H) | $ 664,225 | 0% | -1% |
Point Lonsdale (H) | $ 1,228,578 | 0% | 1% |
Clifton Springs (H) | $ 661,191 | 0% | -2% |
Torquay (u) | $ 830,305 | 0% | -6% |
Barwon Heads (H) | $ 1,486,558 | 0% | -4% |
Torquay (H) | $ 1,201,809 | 0% | -2% |
Grovedale (u) | $ 491,495 | 0% | -1% |
Leopold (u) | $ 492,343 | 0% | -1% |
Winchelsea (H) | $ 631,582 | -1% | -1% |
Jan Juc (H) | $ 1,324,556 | -1% | -1% |
Queenscliff (h) | $ 1,440,069 | -1% | 3% |
Fyansford (H) | $ 914,164 | -1% | -2% |
Anglesea (H) | $ 1,511,360 | -2% | -3% |
Wallington (H) | $ 1,769,580 | -2% | -2% |
Moolap (H) | $ 954,802 | -2% | -3% |
Ocean Grove (U) | $ 743,563 | -5% | -9% |
Lorne (H) | $ 1,793,274 | -5% | -8% |
Fuente: Proptrack